Detail PertandinganÂ
- Nama: Arema vs Persijap
- Turnamen: Liga 1 IndonesiaÂ
- Venue: Stadion Gelora Bumi Kartini
- Kick Off: Sabtu (30/8/2025), pukul 15.30 WIB
- Disiarkan di : Indosiar
Preview Match
Arema FC punya catatan bagus melawan Persijap, mengingat tahun 2014 lalu mereka menang 8 gol tak berbalas atas Persijap. Tentu di Stadion Keramat milik tuan rumah 8 gol itu harus dibalas setidaknya meski menang tipis 1 gol itu berarti. Apalagi Persijap datang di laga ini berkat kemenangan melawan Persib Bandung 2-1 pada pekan ketiga tepatnya minggu lalu. Semuanya 1x hasil imbang, menang dan seri, sekarang tuan rumah ada di peringkat ke-8 dengan 4 poin. Statistik Kedua Tim-
Head to Head Arema vs Persijap
- 01.02.2001 | Liga Indonesia 2001 | Persijap 1-1 Arema
- 12.07.2001 | Liga Indonesia 2001 | Arema 2-1 Persijap
- 25.01.2006 | Liga Indonesia 2006 | Persijap 1-1 Arema
- 13.05.2006 | Liga Indonesia 2006 | Arema 3-0 Persijap
- 03.05.2007 | Liga Indonesia 2007 | Arema 0-0 Persijap
- 18.10.2007 | Liga Indonesia 2007 | Persijap 3-5 Arema
- 18.06.2008 | Uji Coba | Arema 0-1 Persijap (Ilham Hasan 67')
- 19.07.2008 | ISL 2008-2009 | Persijap 1-2 Arema
- 10.06.2009 | ISL 2008-2009 | Arema 3-1 Persijap
- 12.12.2009 | ISL 2009-2010 | Persijap 0-1 Arema
- 24.03.2010 | ISL 2009-2010 | Arema 3-1 Persijap
- 15.04.2010 | Piala Indonesia 2010 | Arema 3-0 Persijap
- 26.12.2010 | Uji Coba | Arema 1-0 Persijap
- 20.10.2010 | ISL 2010-2011 | Arema 2-0 Persijap
- 08.06.2011 | ISL 2010-2011 | Persijap 2-3 Arema
- 03.02.2014 | ISL 2014 | Arema 4-1 Persijap
- 05.09.2014 | ISL 2014 | Persijap 0-8 Arema
- Tabel Rincian
| Alasan | Arema | Persijap |
| A. Performa Pertandingan | Arema FC musim ini sedang gacor-gacornya, mereka hanya imbang 1-1 melawan PSIM dari 3 laga. | Sementara Persijap Jepara kalah dari Borneo 1-3 membuat defisit tiga angka harus dikejar. |
| B. Rating Pemain | Dalberto akan diandalkan Singo Edan ( rating 8.2 ) | vs Persijap Jepara akan mengandalkan Rosalvo Junior dan Carlos Franca ( rating 7.9 ). |
| C. Rekor Kebobolan | Arema kebobolan 3 gol di Super League | sementara Persijap kebobolan 5 gol dalam 3 laga. |
- Last Match Kedua Tim
- Last Match Persijap
- Kalah 1-3 atas Borneo
- Menang 2-1 atas Persib
- Imbang 1-1 atas PSM MakassarÂ
- Last Match Arema
- Menang 2-1 atas Bhayangkara FC
- Imbang 1-1 atas PSIM Jogja
- Menang 4-1 atas Biak
- Arema (4-3-3): Adi Satryo ( GK ): Gustavo, Betinho, Farisi, A. Maulana: A. Fikri, Valdeci, Matheus: Paulinho Moccelin, Puleio, dan Dalberto
- Persijap ( 3-4-3 ): Nascimento ( GK ): D. Cruz, Gomes, Araujo, Hamisi, R. Hidayat, N. Yakubu, Franca, Arya, dan Rosalvo